Auswahl soziodemografische Daten zum Kreis...
Der Datensatz enthält eine Auswahl soziodemografischer Daten zum Kreis Wesel mit Landesvergleichswerten 2011
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
GKZ | numeric | ||
Name | text | ||
ANT_BBS_ABI | text | ||
Ant_Pflbed | text | ||
Ant_Pflbed_amb | text | ||
Ant_Pflbed_teilstat | text | ||
Ant_Pflbed_vollstat | text | ||
Ant_Pflbed_vollstat_dauer | text | ||
Ant_Pflbed_vollstat_kurz | text | ||
Ant_Pflgeldempf | text | ||
ANTABG_ABI | text | ||
ANTABG_OHNE | text | ||
ANTAUSL_BBS_ABI | text | ||
ANTAUSLABG_ABI | text | ||
ANTAUSLABG_OHNE | text | ||
I1_2_geb_rate | text | ||
I1_3_sterbe_rate | text | ||
I1_4_nat_saldo | text | ||
I1_4_wansaldo | text | ||
I1_4a_wansaldo1824 | text | ||
I1_4b_wansaldo5064 | text | ||
I1_4c_wansaldo6599 | text | ||
I1_4d_zuzuege | text | ||
I1_4e_fortzuege | text | ||
I1_4f_wansaldo_ins | text | ||
I4_32a_EinpQuote_ins | text | ||
I4_32b_EinpQuote_w | text | ||
I4_32c_EinpQuote_m | text | ||
I4_33a_AuspQuote_ins | text | ||
I4_33b_AuspQuote_w | text | ||
I4_33c_AuspQuote_m | text | ||
I4_34a_Pendsaldo_ins | text | ||
I4_34b_Pendsaldo_w | text | ||
I4_34c_Pendsaldo_m | text | ||
I4_36a_EinpWoBev_ins | text | ||
I4_36b_EinpWoBev_w | text | ||
I4_36c_EinpWoBev_m | text | ||
I4_37a_AuspWoBev_ins | text | ||
I4_37b_AuspWoBev_w | text | ||
I4_37c_AuspWoBev_m | text | ||
I6_Ant_Abg_FH_Abi_ges | text | ||
I6_Ant_Abg_FH_Abi_ndt | text | ||
I6_Ant_Abg_FoeS_ges | text | ||
I6_Ant_Abg_FoeS_ndt | text | ||
I6_Ant_Abg_mHS_ges | text | ||
I6_Ant_Abg_mHS_ndt | text | ||
I6_Ant_Abg_ndt | text | ||
I6_Ant_Abg_oHS_ges | text | ||
I6_Ant_Abg_oHS_ndt | text | ||
I6_Ant_Abg_RS_ges | text | ||
I6_Ant_Abg_RS_ndt | text | ||
Pflegepl_Heime | text | ||
Pflegequote_ab65 | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | April 7, 2016 |
Metadata last updated | October 11, 2021 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | dl-de-zero-2.0 |
Created | 9 years ago |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | fada5135-0041-4254-b2da-bf26af2a6c60 |
Package id | c423d5c9-fa5b-47b0-8ecb-c5f6696d38b9 |
Position | 6 |
State | active |