Bevölkerung nach Altersklassen in den...
Zeile 1 - Name der statistischen Bezirke; Zeile 2 - Nummer der statistischen Bezirke
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - 11 Altersgruppen | text | ||
| Altstadt | numeric | ||
| Nord-Ost | numeric | ||
| Süd-West | numeric | ||
| Fuhlenbrock-Heide | numeric | ||
| Fuhlenbrock-Wald | numeric | ||
| Stadtwald | numeric | ||
| Eigen | numeric | ||
| Batenbrock-Nord | numeric | ||
| Batenbrock-Süd | numeric | ||
| Boy | numeric | ||
| Welheim | numeric | ||
| Ebel/ Welheimer Mark | numeric | ||
| Süd | numeric | ||
| Kirchhellen-Mitte | numeric | ||
| Kirchhellen-Süd/Grafenwald | numeric | ||
| Kirchhellen-Nord-West | numeric | ||
| Kirchhellen-Nord-Ost | numeric | ||
| Stadt Bottrop | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 14, 2016 |
| Metadata last updated | November 6, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | dl-de-zero-2.0 |
| Created | 9 years ago |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 23cfb3ca-58f1-4ec9-ad6d-72b7dd458973 |
| Package id | 5c505db9-d715-4d9d-9196-9f9311a6fc22 |
| Position | 0 |
| State | active |