Ergebnis Bundestagswahl 2009 Bochum I.csv
Dataset description:
Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 aus Bochum.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
wahltermin_datum | timestamp | ||
wahl | text | ||
Wahlkreis | numeric | ||
AGS | numeric | ||
Bez-Nr | numeric | ||
Wahlberechtigte | numeric | ||
ohne Sperrvermerk | numeric | ||
mit Sperrvermerk | numeric | ||
nicht im Wählerverzeichnis | numeric | ||
Waehler | numeric | ||
DavonMitWahlschein | numeric | ||
UngueltigeErststimmen | numeric | ||
UngueltigeZweitstimmen | numeric | ||
GueltigeErststimmen | numeric | ||
GueltigeZweitstimmen | numeric | ||
Schäfer, Axel | numeric | ||
SPD | numeric | ||
Dr. Lammert, Norbert | numeric | ||
CDU | numeric | ||
Selzener, Markus | numeric | ||
FDP | numeric | ||
Dr. Schmidt, Frithjof | numeric | ||
GRÜNE | numeric | ||
Dagdelen, Sevim | numeric | ||
DIE LINKE | numeric | ||
Cremer, Claus | numeric | ||
NPD | numeric | ||
D7 | text | ||
Tierschutzpartei | numeric | ||
D8 | text | ||
FAMILIE | numeric | ||
D9 | text | ||
REP | numeric | ||
D10 | text | ||
Volksabstimmung | numeric | ||
Gärtner-Leymann, Annegret | numeric | ||
MLPD | numeric | ||
D12 | text | ||
PSG | numeric | ||
D13 | text | ||
ZENTRUM | numeric | ||
Hochstein, Stephan | numeric | ||
BüSo | numeric | ||
D15 | text | ||
DVU | numeric | ||
D16 | text | ||
ÖDP | numeric | ||
D17 | text | ||
PIRATEN | numeric | ||
D18 | text | ||
Bündnis 21/RRP | numeric | ||
D19 | text | ||
RENTNER | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 8, 2021 |
Metadata last updated | March 8, 2021 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Created | 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 47,100 |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | 529d4cea-6863-4d27-9639-fdca0b48535e |
Package id | 9457087c-744b-49ea-8ae8-bfd0e557905f |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |