Entwurf Jahresabschluss 2015
Der Jahresabschluss besteht aus:
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen
- Bilanz und
- Anhang
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ns1:intelliform-pages.ooo.alternative-headerfields | text | ||
| ns1:intelliform-pages.ooo.start-page-number | numeric | ||
| nr | numeric | ||
| ns2:id | text | ||
| bezeichnung | text | ||
| ns2:id2 | text | ||
| ort | text | ||
| ns2:id3 | text | ||
| reporttitel | text | ||
| ns2:id4 | text | ||
| waehrung | text | ||
| ns2:id5 | text | ||
| nr6 | numeric | ||
| ns2:id7 | text | ||
| bezeichnung8 | text | ||
| ns2:id9 | text | ||
| vorjahr3 | numeric | ||
| ns2:id10 | text | ||
| vorvorjahr | numeric | ||
| ns2:id11 | text | ||
| vorjahr | numeric | ||
| ns2:id12 | text | ||
| aktuell | numeric | ||
| ns2:id13 | text | ||
| folgejahr1 | numeric | ||
| ns2:id14 | text | ||
| folgejahr2 | numeric | ||
| ns2:id15 | text | ||
| folgejahr3 | numeric | ||
| ns2:id16 | text | ||
| folgejahr4 | numeric | ||
| ns2:id17 | text | ||
| folgejahr5 | numeric | ||
| ns2:id18 | text | ||
| co-version | numeric | ||
| ns2:id19 | text | ||
| co-version-text | text | ||
| ns2:id20 | text | ||
| erst_datum | timestamp | ||
| ns2:id21 | text | ||
| ns2:occurs | text | ||
| typ | text | ||
| ns2:label | text | ||
| nr22 | numeric | ||
| bezeichnung23 | text | ||
| ns2:type | text | ||
| ABW_PL_IST | text | ||
| hidden | text | ||
| VGL_ANS_ERG | text | ||
| hidden24 | text | ||
| RE_GJ | text | ||
| hidden25 | text | ||
| RE_VJ | text | ||
| hidden26 | text | ||
| hidden27 | text | ||
| hidden28 | text | ||
| ERM_FJ | text | ||
| hidden29 | text | ||
| ERM_VJ | text | ||
| hidden30 | text | ||
| FANS_GJ | text | ||
| hidden31 | text | ||
| ROW_NR | numeric | ||
| hidden32 | text | ||
| ROW_TEXT | text | ||
| hidden33 | text | ||
| hidden34 | text | ||
| TXTSONST | text | ||
| hidden35 | text | ||
| TXTVZ | text | ||
| hidden36 | text | ||
| ZULMEHR | text | ||
| hidden37 | text | ||
| RE_DELTA | text | ||
| hidden38 | text | ||
| VMI_AB_ERG | text | ||
| hidden39 | text | ||
| BHPL_GJ | text | ||
| hidden40 | text | ||
| ns2:type41 | text | ||
| subheading | text | ||
| stammdatum | text | ||
| stammdatum-bez | text | ||
| ABW_PL_IST42 | text | ||
| VGL_ANS_ERG43 | text | ||
| RE_GJ44 | text | ||
| RE_VJ45 | text | ||
| FLG_SUBHEADING | text | ||
| FLG_PERMHEADING | text | ||
| ERM_FJ46 | text | ||
| ERM_VJ47 | text | ||
| FANS_GJ48 | text | ||
| ROW_NR49 | numeric | ||
| ROW_TEXT50 | text | ||
| LTXT | text | ||
| TXTSONST51 | text | ||
| TXTVZ52 | text | ||
| ZULMEHR53 | text | ||
| RE_DELTA54 | text | ||
| VMI_AB_ERG55 | text | ||
| BHPL_GJ56 | numeric | ||
| SUM_VE | numeric | ||
| freitexte | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 21, 2016 |
| Metadata last updated | October 11, 2021 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | dl-de-zero-2.0 |
| Created | 9 years ago |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 23a94d56-2c50-4725-b396-311259fbcea1 |
| Package id | d048e672-3d73-46e6-b64a-0321d6ed00be |
| Position | 0 |
| State | active |