Migranten/innen am Ort der Hauptwohnung 2009
Der Datensatz enthält Angaben zu der Anzahl der Migranten/innen am Ort der Hauptwohnung in den statistischen Bezirken zum Stichtag 31.12.2009
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Migranten/innen am Ort der Hauptwohnung - 5 Altersgruppen | text | ||
Altstadt | numeric | ||
Nord-Ost | numeric | ||
Süd-West | numeric | ||
Fuhlenbrock-Heide | numeric | ||
Fuhlenbrock-Wald | numeric | ||
Stadtwald | numeric | ||
Eigen | numeric | ||
Batenbrock-Nord | numeric | ||
Batenbrock-Süd | numeric | ||
Boy | numeric | ||
Welheim | numeric | ||
Ebel/ Welheimer Mark | numeric | ||
Süd | numeric | ||
Kirchhellen-Mitte | numeric | ||
Kirchhellen-Süd/Grafenwald | numeric | ||
Kirchhellen-Nord-West | text | ||
Kirchhellen-Nord-Ost | text | ||
Stadt Bottrop | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | April 17, 2018 |
Metadata last updated | April 17, 2018 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | dl-de-zero-2.0 |
Created | 7 years ago |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 85ec2c5e-92ba-4bf8-abb6-6fd67a37dde0 |
Package id | 2d803d07-2de3-4b3d-b8d3-aaf36c2c392b |
Position | 0 |
State | active |