Bundestagswahl 2013 - Erststimme
Die Wahlbezirke 90100 bzw. 91200 stehen für die Stadt Gladbeck und die Stadt Dorsten, da der Gesamtwahlkreis 125 aus Stadt Bottrop, Stadt Gladbeck und Stadt Dorsten besteht (Wahlkreis 125: Bottrop - Recklinkhausen III).
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Wahlbezirk | numeric | ||
| Wahllokal | text | ||
| A1-Wahlb. ohne Sperrv. | numeric | ||
| A2-Wahlb. mit Sperrv. | numeric | ||
| A3-Wahlb. nach§ 25 II BWO | numeric | ||
| A-Wahlb. insges. | numeric | ||
| B-Wähler insges. | numeric | ||
| B1-dav. mit Wahl-schein | numeric | ||
| C-Ungült. Erst-stimmen | numeric | ||
| D-Gültige Erst-stimmen | numeric | ||
| D1-Volmering, Sven(CDU) | numeric | ||
| D2-Gerdes, Michael(SPD) | numeric | ||
| D3-Steinzen, Sebastian(FDP) | numeric | ||
| D4-Stuckel-Lotz, Elke Marita(GRÜNE) | numeric | ||
| D5-Zachraj, Friedrich-Wilhelm(DIE LINKE) | numeric | ||
| D6-Winkelmann, Hans Peter(PIRATEN) | numeric | ||
| D7 | numeric | ||
| D8 | numeric | ||
| D9 | numeric | ||
| D10 | numeric | ||
| D11-Dominas, Marianne(ÖDP) | numeric | ||
| D12-Braun, Petra(MLPD) | numeric | ||
| D13 | numeric | ||
| D14 | numeric | ||
| D15-Ferme, Franz-Josef(AfD) | numeric | ||
| D16 | numeric | ||
| D17 | numeric | ||
| D18 | numeric | ||
| D19 | numeric | ||
| D20 | numeric | ||
| D21 | numeric | ||
| D22 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 19, 2017 |
| Metadata last updated | November 6, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | dl-de-zero-2.0 |
| Created | 8 years ago |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 59a04fe2-56dd-4151-ae40-bf0cf2f4d30c |
| Package id | 8c5d113e-5967-440c-b2df-03f4e327e02c |
| Position | 0 |
| State | active |