Bundestagswahl 2017 Bottrop
Dataset description:
Der Datensatz enthält das Wahlergebnis der Bundestagswahl 2017 für die Stadt Bottrop.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Wahlkreisnummer | numeric | ||
AGS | numeric | ||
Gemeindename | text | ||
Wahlbezirksart | text | ||
Wahl-Briefwahlbezirksnummer | numeric | ||
A1 | numeric | ||
A2 | numeric | ||
A3 | numeric | ||
A | numeric | ||
B | numeric | ||
B1 | numeric | ||
C | numeric | ||
D | numeric | ||
D1 | numeric | ||
D2 | numeric | ||
D3 | numeric | ||
D4 | numeric | ||
D5 | numeric | ||
D6 | numeric | ||
D7 | numeric | ||
D8 | numeric | ||
D9 | numeric | ||
D10 | numeric | ||
D11 | numeric | ||
D12 | numeric | ||
D13 | numeric | ||
D14 | numeric | ||
D15 | numeric | ||
D16 | numeric | ||
D17 | numeric | ||
D18 | numeric | ||
D19 | numeric | ||
D20 | numeric | ||
D21 | numeric | ||
D22 | numeric | ||
D23 | numeric | ||
E | numeric | ||
F | numeric | ||
F1 | numeric | ||
F2 | numeric | ||
F3 | numeric | ||
F4 | numeric | ||
F5 | numeric | ||
F6 | numeric | ||
F7 | numeric | ||
F8 | numeric | ||
F9 | numeric | ||
F10 | numeric | ||
F11 | numeric | ||
F12 | numeric | ||
F13 | numeric | ||
F14 | numeric | ||
F15 | numeric | ||
F16 | numeric | ||
F17 | numeric | ||
F18 | numeric | ||
F19 | numeric | ||
F20 | numeric | ||
F21 | numeric | ||
F22 | numeric | ||
F23 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 17, 2017 |
Metadata last updated | October 17, 2017 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | dl-de-zero-2.0 |
Created | 7 years ago |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0398edc5-56f9-4047-b59a-b41b60f98e7a |
Package id | 11825bdd-61cb-44c8-b884-d1348883a406 |
Position | 0 |
State | active |