Ergebnis_Bezirksvertretungswahl2014_Mitte.csv
Dataset description:
Ergebnisse der Bezirksvertretungswahl 2014 in Bochum.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
wahltermin_datum | timestamp | ||
wahl | text | ||
Stadtbezirk | text | ||
AGS | numeric | ||
Bez-Nr | numeric | ||
Wahlberechtigte insgesamt | numeric | ||
ohne Vermerk W | numeric | ||
mit Vermerk W | numeric | ||
nicht im Wählerverzeichnis | numeric | ||
Waehler | numeric | ||
DavonMitWahlschein | numeric | ||
UngueltigeStimmen | numeric | ||
GueltigeStimmen | numeric | ||
SPD | numeric | ||
CDU | numeric | ||
GRÜNE | numeric | ||
DIE LINKE | numeric | ||
FDP | numeric | ||
SOZIAL | numeric | ||
NPD | numeric | ||
AfD | numeric | ||
PRO NRW | numeric | ||
PIRATEN | numeric | ||
FB | numeric | ||
Die STADTGESTALTER | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 8, 2021 |
Metadata last updated | March 8, 2021 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Created | 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 12,658 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 73fe4032-4613-4b64-a07a-dd8c5b6dbd7a |
Package id | 2b7ba5f0-5422-41d7-9e46-343f303efdbb |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |