Entwicklung der Sterbefälle in den...
Zeile 2 - Name der statistischen Bezirke; Zeile 3 - Nummer der statistischen Bezirke
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Entwicklung der Sterbefälle am Ort der Hauptwohnung | timestamp | ||
Altstadt | numeric | ||
Nord-Ost | numeric | ||
Süd-West | numeric | ||
Fuhlenbrock-Heide | numeric | ||
Fuhlenbrock-Wald | numeric | ||
Stadtwald | numeric | ||
Eigen | numeric | ||
Batenbrock-Nord | numeric | ||
Batenbrock-Süd | numeric | ||
Boy | numeric | ||
Welheim | numeric | ||
Ebel/ Welheimer Mark | numeric | ||
Süd | numeric | ||
Kirchhellen-Mitte | numeric | ||
Kirchhellen-Süd/Grafenwald | numeric | ||
Kirchhellen-Nord-West | numeric | ||
Kirchhellen-Nord-Ost | numeric | ||
Stadt Bottrop | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | April 18, 2017 |
Metadata last updated | April 18, 2017 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | dl-de-zero-2.0 |
Created | 8 years ago |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | d4458541-2205-429e-bccc-bf194c6b7916 |
Package id | 297618a6-14e8-4af7-a2cf-9d251d040753 |
Position | 0 |
State | active |