Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung in Wesel
Data and Resources
-
XML-FormatXML
Ausgabe als XML-Datei
-
CSV-FormatCSV
Feldnamen sind durch Semikolon (;) getrennt
-
JSON-FormatJSON
Ausgabe als JSON-Datei
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://wesel.de/wirtschaft-planen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsueberwachung/fliessender-verkehr |
| Author | Stadt Wesel |
| Author Email | Stadt Wesel |
| Maintainer | Frau Ruthert |
| Maintainer Email | Frau Ruthert |
| HVD Category | |
| Applicable Legislation |