Migranten/innen am Ort der Hauptwohnung 2007
Der Datensatz enthält Angaben zu der Anzahl der Migranten/innen am Ort der Hauptwohnung in den statistischen Bezirken zum Stichtag 31.12.2007.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Migranten/innen am Ort der Hauptwohnung - 5 Altersgruppen | text | ||
Altstadt | numeric | ||
Nord-Ost | numeric | ||
Süd-West | numeric | ||
Fuhlenbrock-Heide | numeric | ||
Fuhlenbrock-Wald | numeric | ||
Stadtwald | numeric | ||
Eigen | numeric | ||
Batenbrock-Nord | numeric | ||
Batenbrock-Süd | numeric | ||
Boy | numeric | ||
Welheim | numeric | ||
Ebel/ Welheimer Mark | numeric | ||
Süd | numeric | ||
Kirchhellen-Mitte | numeric | ||
Kirchhellen-Süd/Grafenwald | numeric | ||
Kirchhellen-Nord-West | text | ||
Kirchhellen-Nord-Ost | text | ||
Stadt Bottrop | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | February 27, 2018 |
Metadata last updated | February 27, 2018 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | dl-de-zero-2.0 |
Created | 7 years ago |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 8e1f843e-4357-419a-bcba-1c7734a23249 |
Package id | 8c24f555-4794-4763-beef-79cca6c11a35 |
Position | 0 |
State | active |