Bevölkerung nach Altersklassen in den...
Zeile 1 - Name der statistischen Bezirke Zeile 2 - Nummer der statistischen Bezirke
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - 11 Altersgruppen | text | ||
Altstadt | numeric | ||
Nord-Ost | numeric | ||
Süd-West | numeric | ||
Fuhlenbrock-Heide | numeric | ||
Fuhlenbrock-Wald | numeric | ||
Stadtwald | numeric | ||
Eigen | numeric | ||
Batenbrock-Nord | numeric | ||
Batenbrock-Süd | numeric | ||
Boy | numeric | ||
Welheim | numeric | ||
Ebel/ Welheimer Mark | numeric | ||
Süd | numeric | ||
Kirchhellen-Mitte | numeric | ||
Kirchhellen-Süd/Grafenwald | numeric | ||
Kirchhellen-Nord-West | numeric | ||
Kirchhellen-Nord-Ost | numeric | ||
Stadt Bottrop | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 14. Dezember 2016 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 14. Dezember 2016 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | dl-de-zero-2.0 |
Erstellt | vor 8 Jahren |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 9b58d052-70a4-4a30-9950-8a1989d89412 |
Package id | 59f704b7-2208-4ec7-bdfb-7f9d54e91dbe |
Position | 0 |
State | active |