Bevölkerung nach Altersklassen in den...
Zeile 1 - Name der statistischen Bezirke; Zeile 2 - Nummer der statistischen Bezirke
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - 11 Altersgruppen | text | ||
Altstadt | numeric | ||
Nord-Ost | numeric | ||
Süd-West | numeric | ||
Fuhlenbrock-Heide | numeric | ||
Fuhlenbrock-Wald | numeric | ||
Stadtwald | numeric | ||
Eigen | numeric | ||
Batenbrock-Nord | numeric | ||
Batenbrock-Süd | numeric | ||
Boy | numeric | ||
Welheim | numeric | ||
Ebel/ Welheimer Mark | numeric | ||
Süd | numeric | ||
Kirchhellen-Mitte | numeric | ||
Kirchhellen-Süd/Grafenwald | numeric | ||
Kirchhellen-Nord-West | numeric | ||
Kirchhellen-Nord-Ost | numeric | ||
Stadt Bottrop | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 14. Dezember 2016 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 14. Dezember 2016 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | dl-de-zero-2.0 |
Erstellt | vor 8 Jahren |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | fa44ec1c-39bf-42bc-86c2-72e22f215cce |
Package id | 275ce333-d324-41b9-8ad0-30e5bdd458a5 |
Position | 0 |
State | active |