Entwicklung der Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung
Der Datensatz enthält die Entwicklung der Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung von 1983 - 2015 in den jeweiligen Bezirken.
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Entwicklung der Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung | timestamp | ||
Altstadt | numeric | ||
Nord-Ost | numeric | ||
Süd-West | numeric | ||
Fuhlenbrock-Heide | numeric | ||
Fuhlenbrock-Wald | numeric | ||
Stadtwald | numeric | ||
Eigen | numeric | ||
Batenbrock-Nord | numeric | ||
Batenbrock-Süd | numeric | ||
Boy | numeric | ||
Welheim | numeric | ||
Ebel/ Welheimer Mark | numeric | ||
Süd | numeric | ||
Kirchhellen-Mitte | numeric | ||
Kirchhellen-Süd/Grafenwald | numeric | ||
Kirchhellen-Nord-West | numeric | ||
Kirchhellen-Nord-Ost | numeric | ||
Stadt Bottrop | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 8. August 2017 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 8. August 2017 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | dl-de-zero-2.0 |
Erstellt | vor 7 Jahren |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 37f7cb0e-71ca-47c7-8c3b-36de2f016799 |
Package id | 340ab5ed-e342-4818-b2be-2a880dd1fb11 |
Position | 0 |
State | active |