Entwicklung der Migranten und Migrantinnen am...
Der Datensatz enthält die Entwicklung der Migranten und Migrantinnen am Ort der Hauptwohnung von 2007 - 2015 in den jeweiligen Bezirken.
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Entwicklung der Migranten*innen am Ort der Hauptwohnung | timestamp | ||
Altstadt | numeric | ||
Nord-Ost | numeric | ||
Süd-West | numeric | ||
Fuhlenbrock-Heide | numeric | ||
Fuhlenbrock-Wald | numeric | ||
Stadtwald | numeric | ||
Eigen | numeric | ||
Batenbrock-Nord | numeric | ||
Batenbrock-Süd | numeric | ||
Boy | numeric | ||
Welheim | numeric | ||
Ebel/ Welheimer Mark | numeric | ||
Süd | numeric | ||
Kirchhellen-Mitte | numeric | ||
Kirchhellen-Süd/Grafenwald | numeric | ||
Kirchhellen-Nord-West | numeric | ||
Kirchhellen-Nord-Ost | numeric | ||
Stadt Bottrop | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 15. August 2017 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 15. August 2017 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | dl-de-zero-2.0 |
Erstellt | vor 7 Jahren |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 84f70eef-6389-499b-95a3-1c05247f402a |
Package id | c2786d13-302b-48dc-adb7-e4fc062b3e29 |
Position | 0 |
State | active |