Entwicklung der Wezüge innerhalb Bottrops seit 1995
Der Datensatz enthält die Entwicklung der Wezüge innerhalb Bottrops in den statistischen Bezirken seit 1995.
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Entwicklung der Wegzüge innerhalb Bottrops | timestamp | ||
Altstadt | numeric | ||
Nord-Ost | numeric | ||
Süd-West | numeric | ||
Fuhlenbrock-Heide | numeric | ||
Fuhlenbrock-Wald | numeric | ||
Stadtwald | numeric | ||
Eigen | numeric | ||
Batenbrock-Nord | numeric | ||
Batenbrock-Süd | numeric | ||
Boy | numeric | ||
Welheim | numeric | ||
Ebel/ Welheimer Mark | numeric | ||
Süd | numeric | ||
Kirchhellen-Mitte | numeric | ||
Kirchhellen-Süd/Grafenwald | numeric | ||
Kirchhellen-Nord-West | numeric | ||
Kirchhellen-Nord-Ost | numeric | ||
Stadt Bottrop | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 25. Juli 2017 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 25. Juli 2017 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | dl-de-zero-2.0 |
Erstellt | vor 7 Jahren |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d7519341-dba4-4c83-bf42-3a806fd14375 |
Package id | a36b32c0-30b6-40c7-b299-df9a2e411257 |
Position | 0 |
State | active |