Landtagswahl 2012 Bottrop
Erläuterung zu Spaltenüberschriften DIKA-Nummer: Direktkandidaten-Nummer Stimmbezirk-Art: U=Urnenwahl, B=Briefwahl
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
WAHLDATUM | timestamp | ||
WAHLART | text | ||
DIKA-NUMMER | numeric | ||
STIMMBEZIRK | numeric | ||
STIMMBEZIRK-ART | text | ||
WAHLLOKAL | text | ||
STRASSE | text | ||
HSNR | numeric | ||
HSNR-ZUSATZ | text | ||
A1-ZAHL | numeric | ||
A2-ZAHL | numeric | ||
A3-ZAHL | numeric | ||
A-ZAHL | numeric | ||
B1-ZAHL | numeric | ||
B2-ZAHL | numeric | ||
B-ZAHL | numeric | ||
UNGUELTIGE-ERST-ST | numeric | ||
GUELTIGE-ERST-ST | numeric | ||
UNGUELTIGE-ZWEIT-ST | numeric | ||
GUELTIGE-ZWEIT-ST | numeric | ||
AUFBAU-DATUM | timestamp | ||
AUFBAU-ZEIT | text | ||
ERST-ST01-CDU | numeric | ||
ZWEIT-ST01-CDU | numeric | ||
ERST-ST02-SPD | numeric | ||
ZWEIT-ST02-SPD | numeric | ||
ERST-ST03-GRÜNE | numeric | ||
ZWEIT-ST03-GRÜNE | numeric | ||
ERST-ST04-FDP | numeric | ||
ZWEIT-ST04-FDP | numeric | ||
ERST-ST05-DIELINKE | numeric | ||
ZWEIT-ST05-DIELINKE | numeric | ||
ERST-ST06-PIRATEN | numeric | ||
ZWEIT-ST06-PIRATEN | numeric | ||
ERST-ST07-PRONRW | text | ||
ZWEIT-ST07-PRONRW | numeric | ||
ERST-ST08-NPD | text | ||
ZWEIT-ST08-NPD | numeric | ||
ERST-ST09-Tierschutz | text | ||
ZWEIT-ST09-Tierschutz | numeric | ||
ERST-ST10-FAMILIE | text | ||
ZWEIT-ST10-FAMILIE | numeric | ||
ERST-ST11-BIG | text | ||
ZWEIT-ST11-BIG | numeric | ||
ERST-ST12-PBC | text | ||
ZWEIT-ST12-PBC | numeric | ||
ERST-ST13-DiePARTEI | numeric | ||
ZWEIT-ST13-DiePARTEI | numeric | ||
ERST-ST14-Volksabst | text | ||
ZWEIT-ST14-Volksabst | numeric | ||
ERST-ST15-ÖDP | numeric | ||
ZWEIT-ST15-ÖDP | numeric | ||
ERST-ST16-FBI | text | ||
ZWEIT-ST16-FBI | numeric | ||
ERST-ST17-AUF | text | ||
ZWEIT-ST17-AUF | numeric | ||
ERST-ST18-ddp | text | ||
ZWEIT-ST18-ddp | numeric | ||
ERST-ST19-FREIEWÄHL | text | ||
ZWEIT-ST19-FREIEWÄHL | numeric | ||
ERST-ST20-VERNUNFT | text | ||
ZWEIT-ST20-VERNUNFT | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 7. November 2019 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Februar 2017 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | dl-de-zero-2.0 |
Erstellt | vor 8 Jahren |
Media type | text/csv |
Size | 65.775 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | f4f5a46c-a17e-46aa-9a5d-1d5e83f5d0a8 |
Package id | 9c6f8116-cf70-4a56-bf73-50869837ef7f |
Position | 0 |
State | active |