Landtagswahl 2017 - Ergebnisse Bottrop
Der Datensatz enthält das Wahlergebnis der Landtagswahl 2017 für die Stadt Bottrop.
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| WAHLDATUM | timestamp | ||
| WAHLART | text | ||
| DIKA-NUMMER | numeric | ||
| STIMMBEZIRK | numeric | ||
| STIMMBEZIRK-ART | text | ||
| WAHLLOKAL | text | ||
| STRASSE | text | ||
| HSNR | numeric | ||
| HSNR-ZUSATZ | text | ||
| A1-ZAHL | numeric | ||
| A2-ZAHL | numeric | ||
| A3-ZAHL | numeric | ||
| A-ZAHL | numeric | ||
| B1-ZAHL | numeric | ||
| B2-ZAHL | numeric | ||
| B-ZAHL | numeric | ||
| UNGUELTIGE-ERST-ST | numeric | ||
| GUELTIGE-ERST-ST | numeric | ||
| UNGUELTIGE-ZWEIT-ST | numeric | ||
| GUELTIGE-ZWEIT-ST | numeric | ||
| AUFBAU-DATUM | timestamp | ||
| AUFBAU-ZEIT | text | ||
| ERST-ST01 | numeric | ||
| ZWEIT-ST01 | numeric | ||
| ERST-ST02 | numeric | ||
| ZWEIT-ST02 | numeric | ||
| ERST-ST03 | numeric | ||
| ZWEIT-ST03 | numeric | ||
| ERST-ST04 | numeric | ||
| ZWEIT-ST04 | numeric | ||
| ERST-ST05 | numeric | ||
| ZWEIT-ST05 | numeric | ||
| ERST-ST06 | numeric | ||
| ZWEIT-ST06 | numeric | ||
| ERST-ST07 | numeric | ||
| ZWEIT-ST07 | numeric | ||
| ERST-ST08 | numeric | ||
| ZWEIT-ST08 | numeric | ||
| ERST-ST09 | numeric | ||
| ZWEIT-ST09 | numeric | ||
| ERST-ST10 | numeric | ||
| ZWEIT-ST10 | numeric | ||
| ERST-ST11 | numeric | ||
| ZWEIT-ST11 | numeric | ||
| ERST-ST12 | numeric | ||
| ZWEIT-ST12 | numeric | ||
| ERST-ST13 | numeric | ||
| ZWEIT-ST13 | numeric | ||
| ERST-ST14 | numeric | ||
| ZWEIT-ST14 | numeric | ||
| ERST-ST15 | numeric | ||
| ZWEIT-ST15 | numeric | ||
| ERST-ST16 | numeric | ||
| ZWEIT-ST16 | numeric | ||
| ERST-ST17 | numeric | ||
| ZWEIT-ST17 | numeric | ||
| ERST-ST18 | numeric | ||
| ZWEIT-ST18 | numeric | ||
| ERST-ST19 | numeric | ||
| ZWEIT-ST19 | numeric | ||
| ERST-ST20 | numeric | ||
| ZWEIT-ST20 | numeric | ||
| ERST-ST21 | numeric | ||
| ZWEIT-ST21 | numeric | ||
| ERST-ST22 | numeric | ||
| ZWEIT-ST22 | numeric | ||
| ERST-ST23 | numeric | ||
| ZWEIT-ST23 | numeric | ||
| ERST-ST24 | numeric | ||
| ZWEIT-ST24 | numeric | ||
| ERST-ST25 | numeric | ||
| ZWEIT-ST25 | numeric | ||
| ERST-ST26 | numeric | ||
| ZWEIT-ST26 | numeric | ||
| ERST-ST27 | numeric | ||
| ZWEIT-ST27 | numeric | ||
| ERST-ST28 | numeric | ||
| ZWEIT-ST28 | numeric | ||
| ERST-ST29 | numeric | ||
| ZWEIT-ST29 | numeric | ||
| ERST-ST30 | numeric | ||
| ZWEIT-ST30 | numeric | ||
| ERST-ST31 | numeric | ||
| ZWEIT-ST31 | numeric | ||
| ERST-ST32 | text | ||
| ZWEIT-ST32 | text | ||
| ERST-ST33 | text | ||
| ZWEIT-ST33 | text | ||
| ERST-ST34 | text | ||
| ZWEIT-ST34 | text | ||
| ERST-ST35 | text | ||
| ZWEIT-ST35 | text | ||
| ERST-ST36 | text | ||
| ZWEIT-ST36 | text | ||
| ERST-ST37 | text | ||
| ZWEIT-ST37 | text | ||
| ERST-ST38 | text | ||
| ZWEIT-ST38 | text | ||
| ERST-ST39 | text | ||
| ZWEIT-ST39 | text | ||
| ERST-ST40 | text | ||
| ZWEIT-ST40 | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 7. November 2019 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 6. November 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | dl-de-zero-2.0 |
| Erstellt | vor 8 Jahren |
| Media type | text/csv |
| Size | 76.577 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | ec450d7f-0086-4a2b-83b2-879d9e8790e5 |
| Package id | 7c908dc9-0946-46b8-9d73-e7d91ed46913 |
| Position | 0 |
| State | active |