Bevölkerung nach Altersklassen in den...
Zeile 1 - Name der statistischen Bezirke; Zeile 2 - Nummer der statistischen Bezirke
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - 11 Altersgruppen | text | ||
Altstadt | numeric | ||
Nord-Ost | numeric | ||
Süd-West | numeric | ||
Fuhlenbrock-Heide | numeric | ||
Fuhlenbrock-Wald | numeric | ||
Stadtwald | numeric | ||
Eigen | numeric | ||
Batenbrock-Nord | numeric | ||
Batenbrock-Süd | numeric | ||
Boy | numeric | ||
Welheim | numeric | ||
Ebel/ Welheimer Mark | numeric | ||
Süd | numeric | ||
Kirchhellen-Mitte | numeric | ||
Kirchhellen-Süd/Grafenwald | numeric | ||
Kirchhellen-Nord-West | numeric | ||
Kirchhellen-Nord-Ost | numeric | ||
Stadt Bottrop | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 14. Dezember 2016 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 14. Dezember 2016 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | dl-de-zero-2.0 |
Erstellt | vor 8 Jahren |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 21fafef1-502b-4edc-91df-060c78657b0f |
Package id | abd056fc-4869-4994-b270-800b1766fa96 |
Position | 0 |
State | active |