Bevölkerung nach Altersklassen in den...
Der Datensatz enthält Angaben zu der Bevölkerungszahl in den jeweiligen Altersklassen in den statistischen Bezirken zum Stichtag 31.12.2017.
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - 11 Altersgruppen | text | ||
Altstadt | numeric | ||
Nord-Ost | numeric | ||
Süd-West | numeric | ||
Fuhlenbrock-Heide | numeric | ||
Fuhlenbrock-Wald | numeric | ||
Stadtwald | numeric | ||
Eigen | numeric | ||
Batenbrock-Nord | numeric | ||
Batenbrock-Süd | numeric | ||
Boy | numeric | ||
Welheim | numeric | ||
Ebel/ Welheimer Mark | numeric | ||
Süd | numeric | ||
Kirchhellen-Mitte | numeric | ||
Kirchhellen-Süd/Grafenwald | numeric | ||
Kirchhellen-Nord-West | numeric | ||
Kirchhellen-Nord-Ost | numeric | ||
Stadt Bottrop | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 23. Januar 2018 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 23. Januar 2018 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | dl-de-zero-2.0 |
Erstellt | vor 7 Jahren |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 33030e21-b0b7-4dab-80a9-f645cedd5997 |
Package id | 25ed0ad0-7075-4af5-ab70-b5f34557d38f |
Position | 0 |
State | active |