Entwicklung der Geburten in den statistischen...
Zeile 2 - Name der statistischen Bezirke; Zeile 3 - Nummer der statistischen Bezirke
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Entwicklung der Geburten am Ort der Hauptwohnung | timestamp | ||
Altstadt | numeric | ||
Nord-Ost | numeric | ||
Süd-West | numeric | ||
Fuhlenbrock-Heide | numeric | ||
Fuhlenbrock-Wald | numeric | ||
Stadtwald | numeric | ||
Eigen | numeric | ||
Batenbrock-Nord | numeric | ||
Batenbrock-SŸd | numeric | ||
Boy | numeric | ||
Welheim | numeric | ||
Ebel/ Welheimer Mark | numeric | ||
Süd | numeric | ||
Kirchhellen-Mitte | numeric | ||
Kirchhellen-SŸd/Grafenwald | numeric | ||
Kirchhellen-Nord-West | numeric | ||
Kirchhellen-Nord-Ost | numeric | ||
Stadt Bottrop | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 18. April 2017 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 18. April 2017 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | dl-de-zero-2.0 |
Erstellt | vor 8 Jahren |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a4211b70-002d-46ca-ae5c-31a9b4f1edff |
Package id | ed7351e2-fda0-48b2-8533-3ac8ad2abed6 |
Position | 0 |
State | active |