Soziodemografische Daten für den Niederrhein 2010
Datensatzbeschreibung:
Der Datensatz enthält soziodemografische Daten zur Region Niederrhein
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
GKZ | numeric | ||
Name | text | ||
Typ | text | ||
ANT_BBS_ABI | text | ||
ant_svb1 | text | ||
ant_svb2 | text | ||
ant_svb3 | text | ||
ANTABG_ABI | text | ||
ANTABG_OHNE | text | ||
ANTALO_15_25 | text | ||
ANTALO_AUSL_ERWF | text | ||
ANTALO_AUSL15_25 | text | ||
ANTALO_ERWF_GES | text | ||
ANTAUSL | text | ||
ANTAUSL_15_25 | text | ||
ANTAUSL_25_65 | text | ||
ANTAUSL_AB65 | text | ||
ANTAUSL_BBS_ABI | text | ||
ANTAUSL_FOERD | text | ||
ANTAUSL_U15 | text | ||
ANTAUSLABG_ABI | text | ||
ANTAUSLABG_OHNE | text | ||
ANTAZ_AUSLSVP18_21 | text | ||
ANTAZ_SVP18_21 | text | ||
ANTDULDG_AUSL | text | ||
ANTEINB_AUSL_VORJ | text | ||
ANTMIGR_KITA | text | ||
ANTMIGR_U3_KITA | text | ||
ANTSGB12_AB65 | text | ||
ANTSGB12_AUSL_AB65 | text | ||
ANTSGB2 | text | ||
ANTSGB2_AUSL | text | ||
ANTSGB2_AUSL_U15 | text | ||
ANTSGB2_U15 | text | ||
AUSL | numeric | ||
I1_11_ab60 | text | ||
I1_11a_altenquot | text | ||
I1_13_jung | text | ||
I1_13a_jugendquot | text | ||
I1_14_eltern | text | ||
I1_2_geb_rate | text | ||
I1_3_sterbe_rate | text | ||
I1_4_nat_saldo | text | ||
I1_4_wansaldo | text | ||
I1_4a_wansaldo1824 | text | ||
I1_4b_wansaldo5064 | text | ||
I1_4c_wansaldo6599 | text | ||
I1_4d_zuzuege | text | ||
I1_4e_fortzuege | text | ||
I1_4f_wansaldo_ins | text | ||
I1_5_mean_age | text | ||
I1_6_median_age | text | ||
I1_9_alt | text | ||
I2_17_woflpp | text | ||
I2_18_ant1_2famwhg | text | ||
I3_19_svp_5564wo | text | ||
I3_20_apzent | text | ||
I3_21_apent | text | ||
I3_22_antuntordl | text | ||
I3_23_entwuntordl | text | ||
I3_24_svp_hqao | text | ||
I3_25_svp_erwwo | text | ||
I3_26_svp_frauwo | text | ||
I3_27_svp_fraumannwo | text | ||
I4_30_svp_hqwo | text | ||
I4_31_steuerkr | text | ||
I4_32a_EinpQuote_ins | text | ||
I4_32b_EinpQuote_w | text | ||
I4_32c_EinpQuote_m | text | ||
I4_33a_AuspQuote_ins | text | ||
I4_33b_AuspQuote_w | text | ||
I4_33c_AuspQuote_m | text | ||
I4_34a_Pendsaldo_ins | text | ||
I4_34b_Pendsaldo_w | text | ||
I4_34c_Pendsaldo_m | text | ||
I4_36a_EinpWoBev_ins | text | ||
I4_36b_EinpWoBev_w | text | ||
I4_36c_EinpWoBev_m | text | ||
I4_37a_AuspWoBev_ins | text | ||
I4_37b_AuspWoBev_w | text | ||
I4_37c_AuspWoBev_m | text | ||
I5_36_aloq | text | ||
I5_37_aloq_al | text | ||
I5_45_Kbet_krippe | text | ||
I5_46_Kbet_kiga | text | ||
I5_47_Kbet_hort | text | ||
I5_49_jugalo | text | ||
I5_50_Kbet_KT_krippe | text | ||
I5_51_Kbet_KT_kiga | text | ||
I5_52_Kbet_KT_hort | text | ||
I5_54_Jugarm | text | ||
I5_57_ALG2_Quote | text | ||
I6_Ant_Abg_FH_Abi_ges | text | ||
I6_Ant_Abg_FH_Abi_ndt | text | ||
I6_Ant_Abg_FoeS_ges | text | ||
I6_Ant_Abg_FoeS_ndt | text | ||
I6_Ant_Abg_mHS_ges | text | ||
I6_Ant_Abg_mHS_ndt | text | ||
I6_Ant_Abg_ndt | text | ||
I6_Ant_Abg_oHS_ges | text | ||
I6_Ant_Abg_oHS_ndt | text | ||
I6_Ant_Abg_RS_ges | text | ||
I6_Ant_Abg_RS_ndt | text | ||
I6_Ant_AusBeg_FH_Abi | text | ||
I6_Ant_AusBeg_FoeS | text | ||
I6_Ant_AusBeg_mHS | text | ||
I6_Ant_AusBeg_oHS | text | ||
I6_Ant_AusBeg_RS | text | ||
I6_Ant_Azub_BerFS | text | ||
I6_Ant_Azub_BerO_TOS | text | ||
I6_Ant_Azub_FachS | text | ||
I6_Ant_Klw_FoeS | text | ||
I6_Ant_Klw_FWS | text | ||
I6_Ant_Klw_GeS | text | ||
I6_Ant_Klw_gesamt | text | ||
I6_Ant_Klw_GY | text | ||
I6_Ant_Klw_HS | text | ||
I6_Ant_Klw_RS | text | ||
I6_Ant_Klw_SmB | text | ||
I6_Ant_Mitarb_FH | text | ||
I6_Ant_Mitarb_sozpaed | text | ||
I6_Ant_Sch_AS_K | text | ||
I6_Ant_Sch_FoeS | text | ||
I6_Ant_Sch_FWS | text | ||
I6_Ant_Sch_GeS | text | ||
I6_Ant_Sch_GrS | text | ||
I6_Ant_Sch_GY | text | ||
I6_Ant_Sch_HS | text | ||
I6_Ant_Sch_RS | text | ||
I6_Ant_Sch_SmB | text | ||
I6_Ant_Uebg_FoeS_ges | text | ||
I6_Ant_Uebg_FWS_ges | text | ||
I6_Ant_Uebg_GeS_ges | text | ||
I6_Ant_Uebg_GY_ges | text | ||
I6_Ant_Uebg_HS_ges | text | ||
I6_Ant_Uebg_RS_ges | text | ||
I6_Ant_Uebg_SmB_ges | text | ||
I6_Betquot_Aeltere | text | ||
I6_Betquot_Frauen | text | ||
I6_Betquot_ges | text | ||
I6_Betquot_Jugendl | text | ||
I6_Betquot_Maenner | text | ||
I6_Einglquot_Aeltere | text | ||
I6_Einglquot_Frauen | text | ||
I6_Einglquot_ges | text | ||
I6_Einglquot_Jugendl | text | ||
I6_Einglquot_Maenner | text | ||
I6_Erfquote_berufl_Bildg | text | ||
I6_Kbet_kiga_0_5 | text | ||
I6_Kbet_kiga_5_7 | text | ||
I6_Kbet_kiga_7_X | text | ||
I6_Kbet_krippe_0_5 | text | ||
I6_Kbet_krippe_5_7 | text | ||
I6_Kbet_krippe_7_X | text | ||
I6_Kbet_KT_kiga_0_5 | text | ||
I6_Kbet_KT_kiga_5_7 | text | ||
I6_Kbet_KT_kiga_7_X | text | ||
I6_Kbet_KT_krippe_0_5 | text | ||
I6_Kbet_KT_krippe_5_7 | text | ||
I6_Kbet_KT_krippe_7_X | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 11. Oktober 2021 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | dl-de-zero-2.0 |
Erstellt | vor 9 Jahren |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | dace9e8b-5c4f-4448-be19-d11262abbf0c |
Package id | d9c25566-ecbc-4b29-907a-d5d7a39572a5 |
Position | 2 |
State | active |