Europawahl 2014 Bottrop
Bereiche: Bottrop-Mitte 01 - Mitte-West 02 - Mitte-Süd 03 - Mitte-Ost 04 - Altstadt-West 05 - Altstadt-Ost 06 - Fuhlenbrock-Heide 07 - Fuhlenbrock-Süd 08 - Fuhlenbrock-Nord 09 - Stadtwald 10 - Eigen-Süd 11 - Eigen-Nord 12 - Eigen-Ost Bottrop-Süd 13 - Boverheide-West 14 - Boverheide-Ost 15 - Boy-West 16 - Boy-Ost 17 - Welheim 18 - Batenbrock-Nord 19 - Batenbrock-Mitte 20 - Batenbrock-Süd 21 - Ebel / Welheimer Mark 22 - Vonderort / Lehmkuhle Bottrop-Kirchhellen 23 - Grafenwald 24 - Grafenwald-Holthausen 25 - Overhagen 26 - Kirchhellen-Mitte 27 - Ekel-Feldhausen
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Wahlbezirk | numeric | ||
Wahllokal | text | ||
A1-Wahlb.ohneSperrv. | numeric | ||
A2-Wahlb.mitSperrv. | numeric | ||
A3-Wahlb.nach§ 24IIEuWO | numeric | ||
A-Wahlb.insges. | numeric | ||
B-Wähler-insges. | numeric | ||
B1-dav.mitWahlschein | numeric | ||
C-Ungült.Stimmen | numeric | ||
D-Gültige Stimmen | numeric | ||
D1-CDU | numeric | ||
D2-SPD | numeric | ||
D3-GRÜNE | numeric | ||
D4-FDP | numeric | ||
D5-DIELINKE | numeric | ||
D6-REP | numeric | ||
D7-Tierschutzpartei | numeric | ||
D8-PIRATEN | numeric | ||
D9-FAMILIE | numeric | ||
D10-FREIEWÄHLER | numeric | ||
D11-Volksabstimmung | numeric | ||
D12-PBC | numeric | ||
D13-ÖDP | numeric | ||
D14-CM | numeric | ||
D15-AUF | numeric | ||
D16-DKP | numeric | ||
D17-BP | numeric | ||
D18-PSG | numeric | ||
D19-BüSo | numeric | ||
D20-AfD | numeric | ||
D21-PRONRW | numeric | ||
D22-MLPD | numeric | ||
D23-NPD | numeric | ||
D24-DiePARTEI | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 2. Februar 2017 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 2. Februar 2017 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | dl-de-zero-2.0 |
Erstellt | vor 8 Jahren |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a2802d95-55e8-48cf-8b16-16b447335b12 |
Package id | 45045c36-3e5c-4979-8d48-1c79a1cf16b4 |
Position | 0 |
State | active |